THREADED FLANGE
SPECIFICATION :
- M.O.C –Â STAINLESS STEEL / CARBON STEEL / ALLOY STEEL / NICKEL ALLOY
- SIZE –Â 1/2″ NB TO 24″ NB
- PRESSURE RATING –Â CLASS 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#


Instrumentation Low Pressure Valves

Instrumentation High Pressure Valves
| GRADE / ALLOY | UNS NUMBER | FORGING | CASTING | BARSTOCK |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel | K30504 | A105 | A216 WCB | A105 |
| Low Temp Carbon | K03011 | A350 LF2 | A352 LCB | A350 LF2 |
| High Yield Steel | K03014 | A694 F60 | – | A694 F60 |
| 3 1/2 Nickel Steel | K32025 | A350 LF3 | A352 LC3 | A350 LF3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | A182 F5 | A217 C5 | A182 F5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11597 | A182 F11 | A217 WC6 | A182 F11 |
| 2 1/4 Chrome, 1 Moly | K21590 | A182 F22 | A217 WC9 | A182 F22 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | A182 F9 | A217 WC6 | A182 F9 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | A276 or A479 410 |
| 304 | S30400 | A182 F304 | A351 CF8 | A276 or A479 304 |
| 304L | S30403 | A182 F304L | A351 CF3 | A276 or A479 304L |
| 316 | S31600 | A182 F316 | A351 CF8M | A276 or A479 316 |
| 316L | S31603 | A182 F316L | A351 CF3M | A276 or A479 316L |
| 317L | S31703 | A182 F317L | A351 CG8M | A276 or A479 317L |
| 321 | S32100 | A182 F321 | – | A276 or A479 321 |
| 347 | S34700 | A182 F347 | A351 CF8C | A276 or A479 347 |
| 17-4PH | S17400 | A564 630 | – | – |
| Alloy 400 | N04400 | B564 N04400 | A494 M35-1 | B164 N04400 |
| Alloy K500 | N05500 | – | – | B865 N05500 |
| Alloy 00 | N08800 | B564 N08810 | – | B408 N08800 |
| Alloy 825 | N08825 | – | – | B425 N08825 |
| Alloy 600 | N06600 | B564 N06600 | A494 CY40 | B166 N06600 |
| Alloy 625 | N06625 | B564 N06625 | A494 CW 6MC | B446 N06625 |
| Alloy B2 | N10665 | B564 N10665 | A494 N 12MV | B335 N10665 |
| Alloy C | N10002 | – | A494 CW6M | – |
| Alloy C22 | N06022 | B574 N06022 | A494 CX2MW | B574 N06022 |
| Alloy C276 | N10276 | B564 N10276 | A494 CW12 MW | B574 N10276 |
| 22% Duplex | S31803 | A182 F51 | A890 Gr 4A | A276 or A479 S31803 |
| 25% Duplex | S32750 or 32760 | A182 F53 | A890 Gr 6A | A276 or A479 S32750 or 60 |
| 254 SMO | S31254 | A182 F44 | A351 CK3MCuN | A182 F44 |
| 904L | N08904 | B625 N08904 | – | B649 N08904 |
| Titanium | R50400 | B381 F2 | B367 C2 | B348 Gr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.